
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:BDWT-MiniQ
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-01-13
訪 問 量:1127
立即咨詢
聯(lián)系電話:15950557231
昆蟲風(fēng)洞型號 | BDWT-Mini400/500/1000 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 400×200×200或400×300×300 500×200×200或500×300×300 1000×200×200或1000×300×300 其它規(guī)格可根據(jù)需求定制 |
操作視窗 | 5吋觸控(可選7吋或更大),同時監(jiān)控昆蟲情況 |
風(fēng)速測量 | 標(biāo)配單點風(fēng)速測量(選配:同時多點風(fēng)速測量) |
風(fēng)速 | 0-1m/s(連續(xù)可調(diào)) |
整體噪音 | (0-0.50m/s,噪音<40DB) |
風(fēng)速變送器(大屏顯示) | 0-30m/s |
精度 | 0.01m/s |
光源 | 三組光照系統(tǒng),每組三根燈管, 燈光連續(xù)可調(diào)亮度,光照度LUX實時顯示 |
光照度 溫濕度 | 根據(jù)實驗需要選配調(diào)節(jié)光源 可實現(xiàn)無極調(diào)光,光源選擇 紅光和藍(lán)光;光通量=155461m光效:186.461m/w輻射通量e=48.80 W 光合輻射參數(shù):光合光量子通量(400~700nm):227.53umo1/s光合有效輻射通量(400~700nm):47408mw光合光子通量效率(400~700nm):2.73umo1/m2/s/w 色品坐標(biāo):x=0.4195y=0.3937/u'0.2437v'=0.5146 峰值波長:λp=652.8nm 半峰帶寬:FWHM=141.3nm |
活動場景 | 4色底板活動場景(白色,黑色,綠色,灰色),其它可選 |
實時監(jiān)測系統(tǒng) | 高清攝像:1000萬像素,焦距可調(diào),配有內(nèi)置接頭。通訊接口:USB |
其他備件 | 可根據(jù)需要選配或定制 |
郵箱:beidi82@126.com
傳真:86-025-52196582
地址:南京市江寧區(qū)湖熟工業(yè)園咸周路88號